產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:氨基黒10B染色浸出液億迅生物提供的產(chǎn)品不但擁有國內(nèi)外*的技術(shù)水平,更加有良好的售后服務(wù)以及優(yōu)質(zhì)的解決方案,為您提供優(yōu)質(zhì)的售前售后服務(wù),歡迎前來咨詢。
標(biāo)題:氨基黒10B染色浸出液
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱: 氨基黒10B染色浸出液 | |||||||
規(guī)格:100ml | |||||||
用途:檢測醋酸纖維薄膜上的蛋白質(zhì),CAM電泳(CAE),也稱作洗脫液。適用于氨基黒10B染色后的洗脫。 | |||||||
注意事項:主要由氫氧化鈉等組成。 | |||||||
儲存條件:室溫,12個月 | |||||||
南京億迅生物以完善的管理制度、完備的設(shè)備設(shè)施、完整的經(jīng)營體系及高素質(zhì)的人才隊伍構(gòu)成了公司的四大基石。多年來,公司致力于新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣,以技術(shù)為核心,質(zhì)量為基礎(chǔ)的經(jīng)營理念;按照ISO9001,2000標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范每一環(huán)節(jié),建立一套從原料進廠、工序流程、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)直至產(chǎn)品追溯的規(guī)范化管理控制體系,以確保公司推出的產(chǎn)品對廣大客戶的質(zhì)量承諾。 | |||||||
以常見且重要的單糖——葡萄糖為例, 分析其結(jié)構(gòu)組成, 推論其他糖的分子結(jié)構(gòu)。 1. 葡萄糖分子鏈狀結(jié)構(gòu)的確立 分析純凈葡萄糖元素組成, 根據(jù)所得比例, 知其實驗式為(CH 2 O) 。 用冰點降低法或沸 點升高法測得其分子量為 180, 從而斷定葡萄糖分子式為: (CH 2 O) 6 , 即 C 6 H 12 O 6 。 葡萄糖分子的元素組成、 比例和分子式既定, 那末, 這些元素之間按什么方式結(jié)合的? 即其分子結(jié)構(gòu)式如何? 大量科學(xué)實驗為解決這個問題提供了根據(jù): 葡萄糖能和 Fehling 氏試劑等醛試劑反應(yīng), 這證明葡萄糖分子含有醛基。 葡萄糖能和乙酸酐結(jié)合, 產(chǎn)生具有五個乙酰基的衍生物, 這證明葡萄糖分子含有五個羥 基。 葡萄糖經(jīng)鈉汞齊作用, 被還原成一種具有六個羥基的山梨醇, 而它是由六個碳原子構(gòu)成 的直鏈醇, 這證明葡萄糖六個碳原子連成一條直鏈。 葡萄糖分子有 4 個不對稱碳原子(C*) , 其異構(gòu)體總數(shù)為 2 4 , 即 16 種。 在這些異構(gòu)物中, 存在一定的特殊情況, 即某兩個糖分子結(jié)構(gòu)間, 僅圍繞著一個不對稱 碳原子, 呈現(xiàn)構(gòu)型彼此不同, 叫它們?yōu)椴钕虍悩?gòu)體。 | |||||||
氨基黒10B染色浸出液 | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
苯胺藍染色液 | |||||||
利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml) | |||||||
SOC培養(yǎng)基(pH7.0) | |||||||
核固紅 | |||||||
Britton-Robinson緩沖液(pH1.81-11.92) | |||||||
溴百里酚藍-酚紅指示劑 | |||||||
芭比妥緩沖液(pH7.4) | |||||||
茜素黃GG指示劑(10.0-12.1)等等 | |||||||
Luxol Fast Blue髓鞘染色液 | |||||||
MS鐵鹽母液(200X) | |||||||
DEPC處理水(0.1﹪) | |||||||
六胺銀染色液(改良Grocott-蘇木素法) | |||||||
無醇蘇木素染液 | |||||||
布氏桿菌染色液 |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏