標題:總有機碳TOC標準溶液
產品概述
產品名稱:總有機碳TOC標準溶液
產品規格:20ml
濃度:1000(μg/mL)
介質:H2O
分類:環境用標準溶液
標準溶液,指的是具有準確已知濃度的試劑溶液,在滴定分析中常用滴定劑。在其他的分析方法中用標準溶液繪制工作曲線或作計算標準。
億迅生物銷售總有機碳TOC標準溶液(可根據客戶要求定制不同濃度),更多標準溶液產品信息,歡迎前來咨詢。
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 介質 |
2種多元素混合標準溶液(鉀、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2種多元素混合標準溶液(鋰、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標準溶液(鋁、鐵、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(金、鉑、銠) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
10種多元素混合標準溶液(鋇、鈹、鈰、鈷、銦、鋰、鎂、鉛、銠、釔) | 50ml | 100(µg/mL) | 5% HNO3 |
11種多元素混合標準溶液砷、鋇、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、銻、硒、鋅 | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
12種多元素混合標準溶液(砷、鈣、銅、鐵、汞、鉀、鎂、錳、鈉、磷、鉛、鋅) | 50ml | 1000(µg/mL | 5%HNO3 |
13種多元素混合標準溶液(錳、鋰、鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、鈉、鎳、鋅) | 50ml | 2%HNO3 | |
原子吸收分光光度計檢定用鎘溶液標準物質(Cd) | 50ml | 0.5(ng/mL) | 2%HNO3 |
原子熒光校準用標準溶液(As、Sb 混合標準溶液 ) | 50ml | 10(μg/mL) | 10%HCl |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液( 甲苯中苯 ) | 1.2mL | 5.00(mg/mL) | 甲苯 |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液 ( 異辛烷中正十六烷 ) | 1.2mL | 100(ng/μL) | 異辛烷 |
鎂離子Mg2+標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
氯(離子)Cl-標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
鈣 離子Ca2+標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
鋰離子Ca2+陽標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
碘I-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
NH4-N(水中氨氮)溶液標準物質 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
NO3 -N(硝酸鹽氮)溶液標準物質 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
氟化物溶液標準物質 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
水質濁度(福爾馬肼)溶液標準物質 | 100ml | 400NTU | H2O |
高錳酸鹽指數溶液標準物質 | 20mL | 1000(µg/mL) | H2O |
堿性標準溶液溶液標準物質 | 100ml | pH9.18 | H2O |
氯酸鹽溶液標準物質 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
水中揮發酚溶液標準物質 | 20mL | 500(µg/mL) | H2O |
本產品僅供科研實驗用,不做其它用途!
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏